Birsen Bekgöz'ün Survivor 2018 Karnesi
Rakip | O | G | M | % |
Turabi | 1 | 1 | 0 | % 100,00 |
Anıl Berk | 1 | 1 | 0 | % 100,00 |
Berna | 8 | 6 | 2 | % 75,00 |
Merve | 25 | 17 | 8 | % 68,00 |
Sahra | 15 | 10 | 5 | % 66,67 |
Funda | 2 | 1 | 1 | % 50,00 |
Damla | 16 | 5 | 11 | % 31,25 |
Sema | 44 | 13 | 31 | % 29,55 |
Nagihan | 15 | 3 | 12 | % 20,00 |
Elif | 12 | 2 | 10 | % 16,67 |
İpek | 1 | 0 | 1 | % 0,00 |
Hakan | 1 | 0 | 1 | % 0,00 |
Hilmi Cem | 1 | 0 | 1 | % 0,00 |
Yağmur | 2 | 0 | 2 | % 0,00 |
TOPLAM | 144 | 59 | 85 | % 40,97 |
Not: İstatistiklerde sadece oyunlardaki bire bir mücadeleler baz alınmıştır.
Bireysel Dokunulmazlık | 0 |
Sembol | 0 |
Eleme Adaylığı | 5 |
Haftanın Yarışmacısı | 3 |